Mai Juni Juli August September Oktober November
Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5
29.04. bis 03.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||||
EFG | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | E | Franziska | ||||||
16:30-17:00 | E | Tanja | ||||||
17:00-17:30 | wD | Franziska, Caro | ||||||
17:30-18:00 | wD | Franziska,Caro | ||||||
18:00-18:30 | mD | Fabian | wD | Franziska,Caro | ||||
18:30-19:00 | mD | |||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Dienstag | ||||||||
DWD | EFG | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | mD | Fabian | ||||||
17:30-18:00 | E | Nina | mD | Tillman | ||||
18:00-18:30 | E | Christian | mD | Willi | ||||
18:30-19:00 | E | |||||||
19:00-19:30 | wD | |||||||
19:30-20:00 | wD | Franziska | ||||||
20:00-20:30 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Mittwoch | ||||||||
DWD | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | Feiertag | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
EFG | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:30-16:00 | Feiertag | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-1930 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
Donnerstag | ||||||||
DWD | EFG | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | E | Inga | ||||||
16:30-17:00 | E | Barbara | ||||||
17:00-17:30 | wD | Caro | mD | Fabian | ||||
17:30-18:00 | wD | Nina | mD | Tillmann | ||||
18:00-18:30 | mD | Willi | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Freitag | ||||||||
EFG | DWD | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | mD | |||||||
16:00-16:30 | E | Nina | mD | Dominik | ||||
16:30-17:00 | E | Christian | ||||||
17:00-17:30 | E | |||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |