Mai Juni Juli August September Oktober November
Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5
30.09. bis 04.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | ||||||||
EFG | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | E | fällt aus | ||||||
16:30-17:00 | E | |||||||
17:00-17:30 | wD | |||||||
17:30-18:00 | wD | |||||||
18:00-18:30 | mD | wD | ||||||
18:30-19:00 | mD | |||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Dienstag | ||||||||
DWD | EFG | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | mD | |||||||
17:30-18:00 | E | fällt aus | mD | |||||
18:00-18:30 | E | mD | ||||||
18:30-19:00 | E | |||||||
19:00-19:30 | wD | |||||||
19:30-20:00 | wD | |||||||
20:00-20:30 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Mittwoch | ||||||||
DWD | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | E | fällt aus | wD | |||||
18:00-18:30 | E | wD | ||||||
18:30-19:00 | wD | |||||||
19:00-19:30 | mD | Franzi | ||||||
19:30-20:00 | mD | Nina | ||||||
20:00-20:30 | ||||||||
EFG | ||||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-1930 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
Donnerstag | ||||||||
DWD | EFG | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | Feiertag | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||
Freitag | ||||||||
EFG | DWD | |||||||
Team | Trainer | I1 | I2 | Team | Trainer | I1 | I2 | |
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | mD | |||||||
16:00-16:30 | E | fällt aus | mD | |||||
16:30-17:00 | E | |||||||
17:00-17:30 | E | |||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||
21:30-22:00 |